| ODLSecurities为您提供外汇、黄金白银、石油、股指/个股CFD等金融产品. | ||||
| 交易时间 | 外汇:交易时间为星期一06:00(北京时间)至星期六06:00(北京时间),期间全天24小时连续交易; 黄金:交易时间为星期一04:00(北京时间)至星期六06:00(北京时间),期间全天24小时连续交易; WTI:交易时间为每天(北京时间)09:15至次日06:00(北京时间),两个交易日间有停盘时段; OIL: 交易时间为每天(北京时间)15:15至次日05:00(北京时间),两个交易日间有停盘时段; 注:以上是英国冬令时计算,冬令时:10月至3月,期间伦敦时间与北京时间时差8小时. | |||
| 产品类型 | 外 汇 | EURUSD、GBPUSD、USDJPY等直盘和交叉盘等40多对货币对 | ||
| 贵金属 | 包括黄金、白银等主要商品的贵金属交易品种 | |||
| 能源 | 以原油WTI和OIL为主的一系列能源产品 | |||
| CFD差价合约 | 英美法德日等发达国家证券市场的股指CFD和近百只股票CFD | |||
| 交易杠杆 | 迷你帐户: 1:100、1:200、1:400三种交易杠杆可选;标准帐户:统一为1:100的交易杠杆。 | |||
| 点差 | ODL SECURITIES提供国际顶级银行直接外汇报价,居行业最低水平。由于ODL采用最新五位数浮动点差报价,因此以下点差只是一个参考的点差报价,不是真实点差(随时变动),仅供参考。 | |||
| 欧元/美元 EUR/USD | 2.8左右 | 纽元/美元 NZD/USD | 4 | |
| 美元/日元 USD/JPY | 2.8左右 | 欧元/日元 EUR/JPY | 4 | |
| 英镑/美元 GBP/USD | 3.5左右 | 英镑/日元 GBP/JPY | 7 | |
| 欧元/英镑 EUR/GBP | 3 | 澳元/日元 AUD/JPY | 7 | |
| 美元/瑞郎 USD/CHF | 4 | 黄 金 GOLD | 6 | |
| 欧元/瑞郎 EUR/CHF | 3 | 白 银 SIL | 6 | |
| 澳元/美元 AUD/USD | 4 | 原 油 WTI/OIL | 6 | |
| 平台支持 | 提供ODL MT4平台与ODL Trader两个交易平台,上述四类产品可在同一个平台上交易 | |||
| 交易要点 | 账户类型 | 开户金额 | 合约单位 | 最小下单手数 |
| 迷你账户 | 最高6000美元入金 | 10K/100K | 0.1手 | |
| 标准账户 | 无最高入金限制 | 10K/100K | 0.1手 | |
| 备注:K=1000,迷你帐户的合约单位为10K,也就是指它每手单的最小交易份额是10,000个基准货币。 | ||||
| 交易平台 | ODL提供专业的MT4交易平台,同一个平台上的同一个账户可以交易所有的ODL交易品种。 | |||
| ODL Securities公司采用国际顶尖银行直接报价制度,采用5位数报价形式,所以我们常常能为投资者提供远远低于市场平均水平的交易点差,但在某些特殊的流动性极差或者市场波动剧烈的外汇市场,国际各大银行可能会纷纷提升交易点差,请投资者注意交易风险。 |